ĐỘI XE DU LICH HUẾ là đội xe hàng đầu tại miền trung chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe du lịch Đà Nẵng tới Huế, Hội An, Quảng Bình, từ sân bay Đà Nẵng tới các trung tâm nội thành, địa điểm vui chơi hấp dẫn. Thành lập gần 15 năm trong lĩnh vực vận , ĐỘI XE DU LICH HUẾ không ngừng nâng cấp đổi mới xe, kèm bảng giá thuê xe du lịch với nhiều chương trình ưu đãi nhân các sự kiện cưới hỏi, theo tháng, xe vip, du lịch, hành hương….dòng xe 4 – 7 – 16 – 29 – 35– 45 chỗ chất lượng cao.
- Dàn xe từ 4 – 45 chỗ đời mới, sang trọng, đầy đủ tiện nghi
- Tài xế giàu kinh nghiệm, lịch sự, lái xe an toàn, biết Tiếng Anh
- Thủ tục cho thuê xe đơn giản, thuận tiện
Các cá nhân, tổ chức, công ty lữ hành có nhu cầu thuê xe du lịch Đà Nẵng giá rẻ, thuê xe từ Đà Nẵng đi Huế, Bà Nà, Hội An, thuê xe đi Nha Trang, Đà Lạt … cùng các yêu cầu khác về lịch trình, dịch vụ mà không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0905509767 để được tư vấn và báo giá chính xác.
Bảng giá thuê xe đà nẵng đi huế, hội an, quảng bình, sân bay
. Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng – Huế – Hội An : Xe 4 – 7 – 16 – 29 – 35 – 45 chỗ
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
Lộ Trình | Km | Thời gian | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay/nhà ga Đà Nẵng – Trung tâm thành phố | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1200 | ||
Sân bay Đà Nẵng – ven biển Mỹ Khê | 350 | 400 | 500 | 700 | 1200 | 1500 | ||
Sân bay Đà Nẵng – tp. Hội An | 500 | 600 | 600 | 900 | 1500 | 1800 | ||
Sân bay Đà Nẵng/trung tâm thành phố – Bà Nà | 500 | 600 | 700 | 1200 | 2000 | 2500 | ||
Ven biển Mỹ Khê – Bà Nà | 600 | 700 | 800 | 1400 | 2400 | 2900 | ||
Sân bay Đà Nẵng – InterContinental | 600 | 650 | 700 | 1200 | 1800 | 2000 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô | 650 | 700 | 800 | 1400 | 1900 | 2500 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 110 | 8h00 | 1000 | 1150 | 1350 | 2200 | 2850 | 3300 |
Đà Nẵng – Laguna | 900 | 1100 | 1200 | 1900 | 2500 | 3000 | ||
Đà Nẵng – Vedana | 1100 | 1200 | 1300 | 2400 | 3000 | 3500 | ||
Đà Nẵng – sb Phú Bài | 100 | 2h00 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng – Tp. Huế | 120 | 2h30 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng – Tp. Huế – Đà Nẵng (xe không tham quan, đi làm việc tại Huế) | 230 | 8h00 | 1400 | 1600 | 1850 | 2500 | 3300 | 4000 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 260 | 12h00 | 1550 | 1850 | 2050 | 2700 | 3600 | 4500 |
Đà Nẵng – Anna Mandara | 130 | 3h30 | 1200 | 1350 | 1550 | 2600 | 3400 | 3900 |
Đà Nẵng – Mẹ La Vang | 180 | 4h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng – thị xã Quảng Trị | 180 | 4h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng – Tp. Đông Hà | 200 | 5h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 5200 | 6000 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 300 | 7h00 | 2800 | 3300 | 3700 | 6000 | 8000 | 9300 |
InterContinental – Laguna | 1300 | 1500 | 1600 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
Đi đèo Hải Vân (01 chiều) phụ thu | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||
Đà Nẵng – Tam Kỳ | 70 | 1h30 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1850 | 2100 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Đà Nẵng – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 3200 | 3900 | 4500 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn | 390 | 8h00 | 3500 | 4100 | 4700 | 7800 | 10000 | 11000 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 600 | 13h00 | 5400 | 6300 | 7200 | 12000 | 15600 | 1800 |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng – Mũi Né | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng – Sài Gòn | 900 | 19h00 | 8100 | 9450 | 10800 | 18000 | 23400 | 27000 |
Đà Nẵng – TP Đồng Hới – Đà Nẵng | 620 | 2N1Đ | 4000 | 4600 | 5300 | 6700 | 8500 | 10000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 4200 | 4800 | 5500 | 6900 | 8800 | 10400 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 4700 | 5300 | 6000 | 7700 | 9900 | 11600 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 750 | 2N1Đ | 4800 | 5500 | 6300 | 8000 | 10300 | 12000 |
Đà nẵng – Kom Tum – Đà Nẵng | 700 | 2N1Đ | 4500 | 5200 | 5900 | 7500 | 9600 | 11300 |
Đà nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 800 | 2N1Đ | 5100 | 5900 | 6700 | 8500 | 10900 | 12800 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 7500 | 8700 | 9900 | 12500 | 16100 | 18800 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 900 | 3N2Đ | 6000 | 6900 | 7800 | 9800 | 12500 | 14900 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 1000 | 3N2Đ | 6600 | 7600 | 8600 | 10800 | 13800 | 16400 |
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 1300 | 4N3Đ | 8700 | 10000 | 11300 | 14100 | 18000 | 21500 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 1700 | 4N3Đ | 11100 | 12800 | 14500 | 18100 | 23200 | 27500 |
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 1800 | 4N3Đ | 11700 | 13500 | 15300 | 19100 | 24500 | 29000 |
Đà Nẵng – Hạ Long – Đà Nẵng | 1900 | 4N3Đ | 11700 | 13600 | 15500 | 19500 | 25200 | 29300 |
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2016 trở lên.
ĐỘI XE DU LỊCH HUẾ cho thuê xe du lịch Đà Nẵng với các loại xe sau:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze 2014 – 2016, Toyota Vios, Toyota Altis 2013 – 2016, Mazda 3 2015 – 2016
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner 2014 – 2016, Toyota Innova 2013 – 2016
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter 2011 – 2012, Ford Transit 2015 – 2016
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco 2014 – 2016, Thaco Hyundai 2014 – 2016, Hyundai County 2013 – 2015
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco 2014 – 2016, Thaco Hyundai 2014 – 2016
- Xe 45 chỗ: Universe 2014 – 2016, Hiclass 2008 – 2010
Liên hệ thuê xe:
ĐỘI XE DU LICH HUẾ
Địa chỉ: 32 Bà Triệu, Tp. Huế
Đà Nẵng: 223 Trường Chinh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Hội An: 84 Phan Châu Trinh, Phường Cẩm Phô, Hội An