ĐỘI XE DU LICH HUẾ là đội xe hàng đầu tại miền trung chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng . Thành lập gần 15 năm trong lĩnh vực vận chuyển , ĐỘI XE DU LICH HUẾ không ngừng nâng cấp đổi mới xe, kèm bảng giá thuê xe du lịch từ Đà Nẵng – La Vang.
- Dàn xe từ 4 – 45 chỗ đời mới, sang trọng, đầy đủ tiện nghi
- Tài xế giàu kinh nghiệm, lịch sự, lái xe an toàn, biết Tiếng Anh
- Thủ tục cho thuê xe đơn giản, thuận tiện
Các cá nhân, tổ chức, công ty lữ hành có nhu cầu thuê xe du lịch tại Đà Nẵng đi La Vang, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0905509767 để được tư vấn và báo giá chính xác.
#1. Bảng giá thuê xe du lịch Huế – LA Vang : 4 – 7 – 16 – 29 – 35 – 45 chỗ
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
LỘ TRÌNH | 4C | 7C | 9C | 16C | 29C | 34C | 45C | 45 Chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng – La Vang | 1,500,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 1500 |
Đà Nẵng – Trà Kiệu – Đà Nẵng (1/2 N) | 900,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 1500 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế (1N) | 1,800,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 1800 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng (1N) | 2,200,000 | 2,400,000 | 4,500,000 | 2,900,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 3200 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế – Đà Nẵng (1N) | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,600,000 | 3,000,000 | 46,000,000 | 5,200,000 | 6,700,000 | 3200 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng (1N) | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 300,000 | 4,500,000 | 3500 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế (2N1Đ) | 2,500,000 | 2,700,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,400,000 | 6,800,000 | 4900 |
Đà Nẵng – Bà Nà – La Vang – Huế (2N1Đ) | 2,600,000 | 2,800,000 | 5,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 5,500,000 | 700,000 | 3900 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,000,000 | 3,200,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 5,800,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 3900 |
Đà Nẵng – Bà Nà – La Vang – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,100,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 5,900,000 | 6,600,000 | 8,000,000 | 4600 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,100,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 5,900,000 | 6,600,000 | 8,200,000 | 4600 |
Đà Nẵng – Bà Nà – La Vang – Huế – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,100,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 5,900,000 | 6,600,000 | 8,200,000 | 5100 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế (2N1Đ) | 2,800,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | 5,600,000 | 7,000,000 | 4800 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,400,000 | 3,600,000 | 6,000,000 | 4,400,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 5900 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng (2N1Đ) | 2,400,000 | 2,600,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 5900 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (2N1Đ) | 3,000,000 | 3,200,000 | 5,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 6900 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế (3N2Đ) | 3,800,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | 4,600,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 8,500,000 | 9300 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – La Vang – Huế (3N2Đ) | 3,800,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | 4,600,000 | 6,200,000 | 7,000,000 | 8,700,000 | 2800 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400,000 | 4,600,000 | 7,500,000 | 5,200,000 | 7,000,000 | 7,800,000 | 10,000,000 | 4500 |
Đà Nẵng – BN – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,500,000 | 4,700,000 | 7,500,000 | 5,300,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 10,400,000 | 5000 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (3N2Đ) | 4,000,000 | 4,200,000 | 7,500,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 5200 |
Đà Nẵng – BN – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (3N2Đ) | 4,000,000 | 4,200,000 | 7,500,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 5500 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400,000 | 4,600,000 | 7,500,000 | 5,400,000 | 7,000,000 | 7,800,000 | 9,500,000 | 11700 |
Đà Nẵng – BN – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400,000 | 4,600,000 | 7,500,000 | 5,400,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 9,800,000 | 18000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – La Vang – Huế (4N3Đ) | 4,800,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,600,000 | 8,000,000 | 8,800,000 | 11,500,000 | 23400 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (4N3Đ) | 5,000,000 | 5,200,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | 11000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (4N3Đ) | 5,000,000 | 5,200,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | 8,700,000 | 9,700,000 | 12,800,000 | 11300 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (4N3Đ) | 5,000,000 | 5,200,000 | 10,000,000 | 5,800,000 | 8,400,000 | 9,400,000 | 12,000,000 | 12500 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (4N3Đ) | 5,000,000 | 5,200,000 | 10,000,000 | 5,800,000 | 8,600,000 | 9,500,000 | 12,200,000 | 12900 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Phong Nha – Huế (4N3Đ) | 6,200,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 | 12000 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Phong Nha – Huế (4N3Đ) | 6,500,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 15,500,000 | 13700 |
Đà Nẵng – BN – HA – Trà Kiệu – La Vang – Phong Nha – Huế (5N4Đ) | 6,500,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 11,200,000 | 12,200,000 | 16,000,000 | 19700 |
Đà Nẵng – BN – HA – Trà Kiệu – La Vang – Phong Nha – Đà Nẵng (5N4Đ) | 6,900,000 | 7,400,000 | 11,000,000 | 7,900,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 16,800,000 | 15200 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,000,000 | 6,400,000 | 10,000,000 | 7,400,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | 16700 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Hội An – Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,000,000 | 6,400,000 | 10,000,000 | 7,400,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | 21200 |
Huế – La Vang – Phong Nha – HAn – Trà Kiệu – Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,500,000 | 6,800,000 | 12,000,000 | 7,800,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 | 27200 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An- Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,500,000 | 6,800,000 | 12,000,000 | 7,800,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 | 28700 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Trà Kiệu – Hội An – Đà Nẵng (5N4Đ) | 7,000,000 | 7,400,000 | 13,500,000 | 8,400,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 16,500,000 | 30200 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An – Đà Nẵng (5N4Đ) | 7,200,000 | 7,600,000 | 13,500,000 | 8,600,000 | 11,800,000 | 12,800,000 | 17,000,000 | 23400 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 650 | 5N4Đ | 4700 | 5400 | 6000 | 7600 | 9500 | 10900 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5N4Đ | 7400 | 8500 | 9600 | 12100 | 15400 | 17600 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5N4Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 11800 | 15000 | 17100 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 1700 | 19400 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 1700 | 19400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6N5N | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6N5N | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2016 trở lên.
ĐỘI XE DU LỊCH HUẾ cho thuê xe du lịch tai Huế với các loại xe sau:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze 2014 – 2019, Toyota Vios, Toyota Altis 2013 – 2019, Mazda 3 2015 – 2019
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner 2014 – 2019, Toyota Innova 2013 – 2019
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter 2011 – 2012, Ford Transit 2015 – 2019
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco 2014 – 2019, Thaco Hyundai 2014 – 2016, Hyundai County 2013 – 2015
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco 2014 – 2019, Thaco Hyundai 2014 – 2019
- Xe 45 chỗ: Universe 2014 – 2019, Hiclass 2008 – 2010
Liên hệ thuê xe:
ĐỘI XE DU LICH HUẾ
Địa chỉ: 32 Bà Triệu, Tp. Huế
Đà Nẵng: Indochina Riverside, Bạch Đằng, Tp. Đà Nẵng
Hội An: 438 Cửa Đại, Tp. Hội An